Not looking to run these towns any time soon but was just curious about this - in NJ, there are a little over a dozen towns that either don’t have streets listed, approximate mileage, or both.
Is this an OSM problem? CityStrides issue? Something else?
Again, stressing that this is curiosity and not something that needs resolving…
| Alloway Township | 0 streets | ? miles |
|---|---|---|
| Burlington | 0 streets | ? miles |
| Byram Township | 0 streets | ? miles |
| Commercial Township | 0 streets | ? miles |
| Fredon Township | 0 streets | ? miles |
| Hardwick Township | 0 streets | ? miles |
| Hardyston Township | 0 streets | ? miles |
| Mannington Township | 0 streets | ? miles |
| Maurice River Township | 0 streets | ? miles |
| Pilesgrove Township | 0 streets | ? miles |
| Pohatcong Township | 0 streets | ? miles |
| Sandyston Township | 0 streets | ? miles |
| Wantage | 0 streets | ? miles |
| Weymouth Township | 74 streets | ? miles |
Here is a link to one of the towns: